10.1“ 10i1 E389883 PCAP Elo Touchcomputer Android
EUR 667,00 - EUR 674,00
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Mengenrabatt
Anzahl | Einzelpreis | Ersparnis |
---|---|---|
1-5 | EUR 674,00 | |
6-35 | EUR 670,00 | |
>= 36 | EUR 667,00 |
Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden
10.1“ 10i1 E389883 PCAP Elo Touchcomputer Android 10I1-PCAP-ANDROID-STA4
Android 10 mit Google Play Diensten und EloView zur Bereitstellung und Verwaltung von Inhalten
Elo Android Touchcomputer 10i1 Version 4.0
Die neue I-Serie 4 für Android ist sicher, flexibel und leistungsstark. Sie ist in den Größen 10,15 oder 22 Zoll erhältlich. Das schlanke Full-HD-Touch-Display mit bis zu 10 Touchpunkten gleichzeitig ist für Hochleistungsanwendungen ausgelegt.
Die universelle VESA-Halterung und Elo Edge Connect-Kompatibilität der I-Serie 4 ermöglicht den Anschluss von einer Vielzahl von Zubehörgeräten wie Bezahlterminals, Kameras und Strichcodeleser.
Nutzen Sie die Google Mobile Service-Dienste und profitieren Sie gleichzeitig von der zusätzlichen Flexibilität von EloView.
Durch den PoE-Adapter (optional erhältlich) können Sie sich von Ihrem Netzadapter und den Kosten für Stromausfälle verabschieden. Alles, was Sie benötigen, ist ein PoE-fähiges Netzwerk, um den PoE-Adapter mit der I-Serie zu verbinden.
Sie haben die Kontrolle - mit EloView® (als Testversion vorinstalliert)
Die vollständig Cloud-basierte Lösung für die Verwaltung, Bereitstellung und Steuerung von Inhalten auf allen Elo-Android-Touchscreens.
Steuern Sie Ihre Geräte im Handumdrehen. Mithilfe der Inhaltsbibliothek von EloView bestimmen Sie, was abgespielt wird - ganz einfach per Drag-and-drop. Laden Sie Ihre Inhalte hoch. Übertragen Sie neue Inhalte zu einem Gerät sicher mit Hilfe von Push.
Vollständige Kontrolle über Ihre Geräte. Dank EloView können Sie sehen, was abgespielt wird, oder Sie können die Lautstärke einstellen, nach Softwareaktualisierungen suchen und sogar das Gerät neu starten - ganz bequem von Ihrem Schreibtisch aus.
Beim ersten Einschalten des Geräts lädt dieses eine App automatisch nach Zeitplan aus EloView herunter, installiert sie und führt sie anschließend aus.
- Content-Bereitstellung
- Geräteverwaltung
- Automatische Bereitstellung
Hinweis: Das vorinstallierte EloView™ (als Testversion) ist eine sichere Plattform für das Verteilen von Inhalten, wie Apps, Webseiten und Bilder/Videos. Per Fernzugriff steuern und managen Sie Ihre Geräte via Browser.
Preise: Bei Nutzung von EloView™ fallen nach der 45 Tage Testperiode monatliche Nutzungskosten an (http://www.elotouch.de/eloview/pricing). EloView buchen Sie über Elo.
Nutzung ohne EloView: Die Elo I-Series Android-Geräte in der Version STA4 lassen sich über "Android Home Mode" als Android Desktop-PC / Android-Tablet mit permanenter Stromversorgung nutzen.
Downloads: Der direkte Download vom Google-Play Store und APKPure Store auf den Touchcomputer ist möglich. Die Installation kann vom Google-Play Store oder indirekt per USB Stick erfolgen. Die Nutzung von Google Store & Services (Maps, UpdateService etc.) ist generell möglich. Das Gerät ist Google Play zertifiziert.
Anwendungsgebiet
Die Elo I-Serie 4 für Android bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Industrie, im Verkauf, in Hotels, Restaurants oder im Gastgewerbe.
Artikel-Bezeichnung: 10I1-PCAP-ANDROID-STA4
10.1" 10i1 E389883 PCAP Elo Touchcomputer Android
Technische Daten
Artikelnummer | PCAP (Worldwide) - E389883 |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Touchtechnologie | PCAP (TouchPro® projizierte Kapazitivsensorik) - 10 Touch |
Prozessor | Qualcomm® Snapdragon™ SDA660 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4GB |
Speicher | 64GB |
Betriebssystem | Android 10 mit Google Play Diensten und EloView zur Bereitstellung und Verwaltung von Inhalten |
Bilddiagonale | 10.1'' diagonal, Active matrix TFT LCD (LED) |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Aktiver Bereich | 217mm x 136mm |
Auflösung | Full HD 1920 x 1200 bei 60Hz |
Farben | 16.7 million |
Helligkeit (typisch) | LCD Panel: 450 cd/m2 TouchPro PCAP: 387 cd/m2 |
Reaktionszeit gesamt (typisch) | 25 msec |
Kontrastverhältnis | 900:1 |
Blickwinkel | Horizontal: &plusm;85° oder 170° insgesamt / Vertikal: &plusm;85° oder 170° insgesamt |
E/A-Ports | 1x USB 3.0-Unterstützung (900 mA) Typ C USB-Ausgang Micro SD-Steckplatz GPIO Ethernet 1x LAN (Gigabit) DC-Eingang 4x micro-USB 2.0 Elo Edge Connect Anschlüsse (Unterstützung für 1,2 A an einem Anschluss und 500 mA für die restlichen drei Anschlüsse) |
Montage von Peripheriegeräten | Die I-Serie 4.0 unterstützt eine GPIO zum Verbinden von Peripherie, wie Bewegungssensor. Elo verfügt über ein optionales GPIO-Kabel (Bestell-Nr. E211544) mit schwebenden Kabeln, damit Benutzer ihre eigenen Peripheriegeräte problemlos anschließen können. |
Webcam | 8 MP-Kamera Max. Auflösung: 1920 x 1080 bei 30fps Autofokus Fokussierbereich: > 10cm |
Drahtlosverbindung | 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 |
Audio-Ports | 2 x digitale Mikrofone |
Lautsprecher | 2 x interne 0,8W-Lautsprecher |
Stromversorgung | AC Eingangsspannung: 100-240 VAC Eingangsfrequenz: 50-60 Hz Netzteil (im Zubehörkarton enthalten) |
Stromverbrauch (typisch) | EIN: 8,5W AUS: 0.4W STANDBY: 4.5W |
Power-over-Ethernet | Unterstützt über Elo PoE-Teilenummer: E413396 WES-Artikelnummer: ELO-POE-ADAPTER-4.0 |
Abmessungen | 252,9 mm x 169,0 mm x 22,1 mm (B x T x H) |
Gewicht (ohne Verpackung) | 0,90kg |
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
Zertifizierungen und Konformitätserklärungen | UL/cUL, FCC, IC, CE, CB |
Montageoptionen | VESA 75mm x 75mm |
Garantie | 2 Jahre |
Im Lieferumfang enthalten | I-Serie Nordamerikanisches Stromkabel Europäisches Stromkabel 1x Netzteil Schnellinstallationsanleitung Schrauben für Kabelabdeckung (im Strom- / Ethernet-Schacht) |
Optionales Zubehör | Magnetstreifenleser (MSR) - Elo Teilenr: E001002 NFC-/RFID-Leser - Elo Teilenr: E001004 Fingerabdruck-Scanner - Elo Teilenr: E134286 2D Barcode-Scanner (SE4720) - Teilener Elo: E384627 2D Barcode-Scanner (SE4107) - Teilener Elo: E245047 Power-over-Ethernet- (POE-) Modul - Elo P / N: E413396 Status-Licht (Micro-USB-Verbindung) - Elo Teilenr.: E644767 Temperatursensor Pro - Elo Teilenr.: E534879 3D-Kamera - Elo Teilenr.: E534879 Webcam - Elo Teilenr.: E201494 Erweiterungsmodul - Elo Teilenr: E809509 |
Ständer, Halterungen & Kits | Wandmontagesatz - Elo Teilenr.: E143088 Elo Standfuß 1302L - Schwarz - Elo Teilenr.: E804330 E307788 Elo Standfuß 1302L - weiß - Elo Teilenr.: E307974 Kabel-Kit für Ersatzkabel 65 W (NA- und EU-Netzkabel und 65-W-Netzteil) - Elo-Teilenr.: E514304 Kabel-Kit für Ersatzkabel 90 W (NA- und EU-Netzkabel und 90-W-Netzteil) - Elo-Teilenr.: E413579 |
Dokumentation
Technische Zeichnung https://docs.elotouch.com/MS602543.pdf?
Benutzerhandbuch https://docs.elotouch.com/UM600413.pdf
Stand: 16.11.2021
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
10.1“ 10i1 E389883 PCAP Elo Touchcomputer Android 10I1-PCAP-ANDROID-STA4
Weitere Detailinformationen erhalten Sie unter:
https://www.elotouch.de/touchscreen-computers-aaio4-10.html
https://www.elotouch.de/touchscreen-computers-aaio4-10.html
Empfohlenes Zubehör
Sie haben folgendes Produkt in den Warenkorb gelegt:
10.1“ 10i1 E389883 PCAP Elo Touchcomputer Android